Section 01 · Hero
Team draft value
Pundit-expected value vs. pick-slot value. Positive = team acquired players the four sources valued above their slot.
| New York Jets | 8 | 362 | 373 | +11 | +1.4 |
| Miami Dolphins | 13 | 398 | 369 | -29 | -2.2 |
| Cleveland Browns | 10 | 363 | 368 | +5 | +0.5 |
| Las Vegas Raiders | 10 | 317 | 318 | +1 | +0.1 |
| New York Giants | 7 | 314 | 300 | -15 | -2.1 |
| Baltimore Ravens | 11 | 273 | 244 | -30 | -2.7 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 276 | 240 | -36 | -5.1 |
| Tennessee Titans | 8 | 268 | 235 | -34 | -4.3 |
| Pittsburgh Steelers | 10 | 276 | 234 | -43 | -4.3 |
| Carolina Panthers | 7 | 221 | 222 | 0 | 0.0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 229 | 220 | -9 | -1.3 |
| Indianapolis Colts | 8 | 158 | 218 | +60 | +7.5 |
| Buffalo Bills | 10 | 215 | 216 | 0 | 0.0 |
| Arizona Cardinals | 7 | 262 | 212 | -51 | -7.3 |
| New Orleans Saints | 8 | 253 | 210 | -43 | -5.4 |
| Dallas Cowboys | 7 | 256 | 209 | -48 | -6.9 |
| Minnesota Vikings | 9 | 260 | 207 | -54 | -6.0 |
| Washington Commanders | 6 | 175 | 188 | +13 | +2.2 |
| Chicago Bears | 7 | 226 | 187 | -39 | -5.6 |
| Philadelphia Eagles | 8 | 207 | 183 | -25 | -3.1 |
| New England Patriots | 9 | 197 | 182 | -17 | -1.9 |
| Los Angeles Chargers | 8 | 215 | 178 | -37 | -4.6 |
| Houston Texans | 8 | 253 | 166 | -87 | -10.9 |
| Detroit Lions | 7 | 203 | 159 | -45 | -6.4 |
| Cincinnati Bengals | 7 | 159 | 158 | -1 | -0.1 |
| Seattle Seahawks | 8 | 180 | 134 | -48 | -6.0 |
| Green Bay Packers | 6 | 136 | 132 | -4 | -0.7 |
| Jacksonville Jaguars | 10 | 198 | 122 | -79 | -7.9 |
| San Francisco 49ers | 8 | 218 | 115 | -105 | -13.1 |
| Atlanta Falcons | 6 | 128 | 112 | -18 | -3.0 |
| Los Angeles Rams | 5 | 172 | 106 | -66 | -13.2 |
| Denver Broncos | 7 | 119 | 96 | -24 | -3.4 |
Section 01a · Hero chart
Pundits vs. pick-slot value
Each dot is a team. Above the diagonal = pundits valued the haul above slot (the team "won" per consensus). Below = reached.
Section 02 · Positional flow
Positional draft capital
2026 draft capital by position vs. the 2024–25 two-year average, and vs. pre-draft pundit consensus capital.
| WR | 1,128 | 36 | 1,046 | 33 | +8% | +3 | 1,062 | -4 | |
| EDGE | 1,084 | 27 | 859 | 23 | +26% | +4 | 937 | -5 | |
| OT | 875 | 22 | 924 | 23.5 | -5% | -1.5 | 765 | -6 | |
| CB | 762 | 27 | 913 | 33 | -16% | -6 | 823 | -1 | |
| IDL | 672 | 27 | 839 | 27.5 | -20% | -0.5 | 429 | -6 | |
| LB | 571 | 23 | 453 | 21 | +26% | +2 | 505 | 0 | |
| TE | 536 | 21 | 393 | 13.5 | +36% | +7.5 | 382 | -6 | |
| DS | 533 | 19 | 417 | 19 | +28% | 0 | 551 | +2 | |
| OG | 430 | 18 | 437 | 17 | -2% | +1 | 390 | -4 | |
| RB | 335 | 14 | 524 | 23 | -36% | -9 | 306 | +2 | |
| QB | 327 | 10 | 496 | 12 | -34% | -2 | 262 | -4 | |
| OC | 209 | 10 | 144 | 7.5 | +46% | +2.5 | 173 | -5 | |
| P | 16 | 2 | 14 | 1 | +14% | +1 | 6 | -5 | |
| PK | 9 | 1 | 26 | 2.5 | -65% | -1.5 | 4 | -5 | |
| LS | 0 | 0 | 4 | 0.5 | -100% | -0.5 | 0 | — |
Section 02A · Positional market
Position market analysis
Appraised talent value vs. price paid by position, benchmarked against the '24–'25 two-year historical average.
Talent surplus vs. scarcity
Was more or less talent available than the '24–'25 norm? Appraised value vs. historical average.
Market premium vs. discount
Did teams overpay or underpay for the talent? Price paid vs. appraised value.
Section 02
Draft results
| 1 | 1 | Las Vegas Raiders | Fernando Mendoza | QB | Indiana | 100 | 97 | -3 |
| 1 | 2 | New York Jets | David Bailey | LB | Texas Tech | 99 | 94 | -5 |
| 1 | 3 | Arizona Cardinals | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 97 | 99 | +2 |
| 1 | 4 | Tennessee Titans | Carnell Tate | WR | Ohio State | 96 | 75 | -21 |
| 1 | 5 | New York Giants | Arvell Reese | LB | Ohio State | 95 | 97 | +2 |
| 1 | 6 | Kansas City Chiefs | Mansoor Delane | CB | LSU | 94 | 91 | -3 |
| 1 | 7 | Washington Commanders | Sonny Styles | LB | Ohio State | 93 | 97 | +4 |
| 1 | 8 | New Orleans Saints | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 91 | 85 | -6 |
| 1 | 9 | Cleveland Browns | Spencer Fano | T | Utah | 90 | 90 | 0 |
| 1 | 10 | New York Giants | Francis Mauigoa | G | Miami (FL) | 89 | 75 | -14 |
| 1 | 11 | Dallas Cowboys | Caleb Downs | S | Ohio State | 88 | 92 | +4 |
| 1 | 12 | Miami Dolphins | Kadyn Proctor | T | Alabama | 87 | 74 | -13 |
| 1 | 13 | Los Angeles Rams | Ty Simpson | QB | Alabama | 85 | 46 | -39 |
| 1 | 14 | Baltimore Ravens | Vega Ioane | G | Penn State | 84 | 81 | -3 |
| 1 | 15 | Tampa Bay Buccaneers | Rueben Bain Jr. | DE | Miami (FL) | 83 | 90 | +7 |
| 1 | 16 | New York Jets | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 82 | 85 | +3 |
| 1 | 17 | Detroit Lions | Blake Miller | T | Clemson | 81 | 74 | -7 |
| 1 | 18 | Minnesota Vikings | Caleb Banks | DE | Florida | 80 | 38 | -42 |
| 1 | 19 | Carolina Panthers | Monroe Freeling | T | Georgia | 79 | 80 | +1 |
| 1 | 20 | Philadelphia Eagles | Makai Lemon | WR | USC | 78 | 84 | +6 |
| 1 | 21 | Pittsburgh Steelers | Max Iheanachor | T | Arizona State | 77 | 58 | -19 |
| 1 | 22 | Los Angeles Chargers | Akheem Mesidor | LB | Miami (FL) | 76 | 71 | -5 |
| 1 | 23 | Dallas Cowboys | Malachi Lawrence | DE | UCF | 74 | 43 | -31 |
| 1 | 24 | Cleveland Browns | KC Concepcion | WR | Texas A&M | 73 | 64 | -9 |
| 1 | 25 | Chicago Bears | Dillon Thieneman | S | Oregon | 72 | 80 | +8 |
| 1 | 26 | Houston Texans | Keylan Rutledge | G | Georgia Tech | 71 | 47 | -24 |
| 1 | 27 | Miami Dolphins | Chris Johnson | CB | San Diego State | 70 | 66 | -4 |
| 1 | 28 | New England Patriots | Caleb Lomu | T | Utah | 69 | 69 | 0 |
| 1 | 29 | Kansas City Chiefs | Peter Woods | DT | Clemson | 68 | 60 | -8 |
| 1 | 30 | New York Jets | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | 67 | 72 | +5 |
| 1 | 31 | Tennessee Titans | Keldric Faulk | DE | Auburn | 66 | 73 | +7 |
| 1 | 32 | Seattle Seahawks | Jadarian Price | RB | Notre Dame | 66 | 42 | -24 |
| 2 | 33 | San Francisco 49ers | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 65 | 34 | -31 |
| 2 | 34 | Arizona Cardinals | Chase Bisontis | G | Texas A&M | 64 | 55 | -9 |
| 2 | 35 | Buffalo Bills | T. J. Parker | DE | Clemson | 63 | 65 | +2 |
| 2 | 36 | Houston Texans | Kayden McDonald | DT | Ohio State | 62 | 41 | -21 |
| 2 | 37 | New York Giants | Colton Hood | CB | Tennessee | 61 | 69 | +8 |
| 2 | 38 | Las Vegas Raiders | Treydan Stukes | S | Arizona | 60 | 49 | -11 |
| 2 | 39 | Cleveland Browns | Denzel Boston | WR | Washington | 59 | 68 | +9 |
| 2 | 40 | Kansas City Chiefs | R Mason Thomas | DE | Oklahoma | 58 | 30 | -28 |
| 2 | 41 | Cincinnati Bengals | Cashius Howell | DE | Texas A&M | 58 | 55 | -3 |
| 2 | 42 | New Orleans Saints | Christen Miller | DT | Georgia | 57 | 37 | -20 |
| 2 | 43 | Miami Dolphins | Jacob Rodriguez | LB | Texas Tech | 56 | 58 | +2 |
| 2 | 44 | Detroit Lions | Derrick Moore | DE | Michigan | 55 | 25 | -30 |
| 2 | 45 | Baltimore Ravens | Zion Young | OLB | Missouri | 54 | 39 | -15 |
| 2 | 46 | Tampa Bay Buccaneers | Josiah Trotter | LB | Missouri | 53 | 25 | -28 |
| 2 | 47 | Pittsburgh Steelers | Germie Bernard | WR | Alabama | 53 | 46 | -7 |
| 2 | 48 | Atlanta Falcons | Avieon Terrell | CB | Clemson | 52 | 51 | -1 |
| 2 | 49 | Carolina Panthers | Lee Hunter | DT | Texas Tech | 51 | 38 | -13 |
| 2 | 50 | New York Jets | D'Angelo Ponds | CB | Indiana | 50 | 61 | +11 |
Section 03
Combined rankings
Players flagged with a coral edge show ≥30 OFV spread across the four sources — divergent evaluator views.
| 1 | JEREMIYAH LOVE | RB | ND | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 |
| 2 | SONNY STYLES | LB | OSU | 3 | 4 | 4 | 2 | 97 | 96 | 96 | 99 | 97 |
| 3 | FERNANDO MENDOZA | QB | IND | 4 | 1 | 3 | 5 | 96 | 100 | 97 | 95 | 97 |
| 4 | ARVELL REESE | EDGE | OSU | 2 | 2 | 1 | 10 | 99 | 99 | 100 | 89 | 97 |
| 5 | DAVID BAILEY | EDGE | TTU | 6 | 6 | 7 | 5 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94 |
| 6 | CALEB DOWNS | DS | OSU | 5 | 8 | 5 | 10 | 95 | 91 | 95 | 89 | 92 |
| 7 | MANSOOR DELANE | CB | LSU | 8 | 9 | 6 | 10 | 91 | 90 | 94 | 89 | 91 |
| 8 | SPENCER FANO | OT | UTAH | 11 | 12 | 8 | 4 | 88 | 87 | 91 | 96 | 90 |
| 9 | RUEBEN BAIN JR. | EDGE | MIA | 12 | 5 | 9 | 10 | 87 | 95 | 90 | 89 | 90 |
| 10 | KENYON SADIQ | TE | ORE | 18 | 14 | 16 | 3 | 80 | 84 | 82 | 97 | 85 |
| 11 | JORDYN TYSON | WR | ASU | 10 | 19 | 20 | 5 | 89 | 79 | 78 | 95 | 85 |
| 12 | MAKAI LEMON | WR | USC | 14 | 15 | 13 | 15 | 84 | 83 | 85 | 83 | 84 |
| 13 | Vega Ioane | OG | PSU | 13 | 16 | 12 | 26 | 85 | 82 | 87 | 71 | 81 |
| 14 | DILLON THIENEMAN | DS | ORE | 15 | 11 | 18 | 26 | 83 | 88 | 80 | 71 | 80 |
| 15 | MONROE FREELING | OT | UGA | 22 | 13 | 17 | 20 | 76 | 85 | 81 | 78 | 80 |
| 16 | JERMOD MCCOY | CB | TENN | 33 | 17 | 14 | 20 | 65 | 81 | 84 | 78 | 76 |
| 17 | CARNELL TATE | WR | OSU | 7 | 10 | 10 | 52 | 93 | 89 | 89 | 49 | 75 |
| 18 | FRANCIS MAUIGOA | OT | MIA | 9 | 7 | 11 | 52 | 90 | 93 | 88 | 49 | 75 |
| 19 | KADYN PROCTOR | OT | ALA | 16 | 27 | 19 | 30 | 82 | 70 | 79 | 67 | 74 |
| 20 | BLAKE MILLER | OT | CLEM | 21 | 25 | 29 | 20 | 77 | 72 | 68 | 78 | 74 |
| 21 | EMMANUEL MCNEIL-WARREN | DS | TOL | 34 | 21 | 23 | 18 | 64 | 77 | 74 | 80 | 73 |
| 22 | KELDRIC FAULK | EDGE | AUB | 19 | 22 | 15 | 39 | 79 | 76 | 83 | 59 | 73 |
| 23 | OMAR COOPER JR. | WR | IND | 24 | 24 | 22 | 30 | 73 | 73 | 76 | 67 | 72 |
| 24 | AKHEEM MESIDOR | EDGE | MIA | 17 | 20 | 28 | 39 | 81 | 78 | 69 | 59 | 71 |
| 25 | CALEB LOMU | OT | UTAH | 27 | 38 | 25 | 20 | 70 | 60 | 72 | 78 | 69 |
| 26 | COLTON HOOD | CB | TENN | 29 | 34 | 30 | 18 | 68 | 64 | 67 | 80 | 69 |
| 27 | DENZEL BOSTON | WR | WASH | 20 | 31 | 26 | 39 | 78 | 66 | 71 | 59 | 68 |
| 28 | CHRIS JOHNSON | CB | SDSU | 26 | 46 | 24 | 26 | 71 | 53 | 73 | 71 | 66 |
| 29 | T. J. Parker | EDGE | CLEM | 31 | 29 | 31 | 39 | 66 | 68 | 66 | 59 | 65 |
| 30 | KC CONCEPCION | WR | TAMU | 23 | 35 | 21 | 52 | 74 | 63 | 77 | 49 | 64 |
| 31 | D'ANGELO PONDS | CB | IND | 45 | 43 | 38 | 20 | 54 | 56 | 60 | 78 | 61 |
| 32 | PETER WOODS | IDL | CLEM | 32 | 33 | 35 | 52 | 66 | 65 | 63 | 49 | 60 |
| 33 | JACOB RODRIGUEZ | LB | TTU | 37 | 45 | 40 | 39 | 61 | 54 | 58 | 59 | 58 |
| 34 | MAX IHEANACHOR | OT | ASU | 28 | 30 | 33 | 64 | 69 | 67 | 65 | 41 | 58 |
| 35 | EMMANUEL PREGNON | OG | ORE | 41 | 36 | 57 | 26 | 58 | 62 | 45 | 71 | 57 |
| 36 | BRANDON CISSE | CB | SCAR | 50 | 41 | 45 | 30 | 50 | 58 | 54 | 67 | 57 |
| 37 | JAKE GOLDAY | LB | CIN | 39 | 59 | 48 | 15 | 59 | 44 | 52 | 83 | 56 |
| 38 | CASHIUS HOWELL | EDGE | TAMU | 38 | 26 | 39 | 64 | 60 | 71 | 59 | 41 | 55 |
| 39 | CHASE BISONTIS | OG | TAMU | 52 | 48 | 34 | 39 | 49 | 52 | 64 | 59 | 55 |
| 40 | CHRIS BELL | WR | LOU | 55 | 44 | 47 | 30 | 47 | 55 | 53 | 67 | 55 |
| 41 | CJ ALLEN | LB | UGA | 46 | 18 | 46 | 64 | 53 | 80 | 53 | 41 | 54 |
| 42 | GABE JACAS | EDGE | ILL | 42 | 51 | 49 | 52 | 57 | 50 | 51 | 49 | 52 |
| 43 | AVIEON TERRELL | CB | CLEM | 47 | 23 | 27 | 79 | 53 | 74 | 70 | 32 | 51 |
| 44 | ELI STOWERS | TE | VAND | 59 | 53 | 63 | 9 | 44 | 48 | 41 | 90 | 51 |
| 45 | TREYDAN STUKES | DS | ARIZ | 36 | 61 | 56 | 52 | 62 | 43 | 46 | 49 | 49 |
| 46 | KEYLAN RUTLEDGE | OG | GT | 40 | 74 | 62 | 30 | 58 | 35 | 42 | 67 | 47 |
| 47 | A. J. Haulcy | DS | LSU | 68 | 52 | 70 | 10 | 38 | 49 | 37 | 89 | 47 |
| 48 | GERMIE BERNARD | WR | ALA | 48 | 49 | 41 | 79 | 52 | 51 | 58 | 32 | 46 |
| 49 | TY SIMPSON | QB | ALA | 25 | 42 | 42 | 95 | 72 | 57 | 57 | 26 | 46 |
| 50 | ANTHONY HILL JR. | LB | TEX | 67 | 86 | 50 | 20 | 39 | 29 | 50 | 78 | 43 |